मुख्यपृष्ठ / अभ्यास साहित्य / मराठी नोट्स
FREE STUDY NOTES · MARATHI GK · UPSC / MPSC / SSC / BANKING
भारताचे पंतप्रधान : संपूर्ण यादी (१९४७–२०२६)
१५ ऑगस्ट १९४७ पासून २०२६ पर्यंत भारताच्या पंतप्रधानपदावर राहिलेल्या सर्व व्यक्ती, पुन्हा आलेले कार्यकाळ आणि दोन कार्यवाहक कालखंड यांची मराठी नोंद.
पंतप्रधानपदाचे १८ कालखंड
१९४७पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू
१८कार्यकाळाच्या नोंदी (पुनरावृत्तीसह)
नरेंद्र मोदीसध्याचे पंतप्रधान
| कालखंड क्र. | पंतप्रधानांचे नाव | कार्यकाळ | टीप |
|---|---|---|---|
| १ | जवाहरलाल नेहरू | १५ ऑगस्ट १९४७ – २७ मे १९६४ | भारताचे पहिले पंतप्रधान |
| २ | गुलजारीलाल नंदा | २७ मे १९६४ – ९ जून १९६४ | कार्यवाहक |
| ३ | लालबहादूर शास्त्री | ९ जून १९६४ – ११ जानेवारी १९६६ | पंतप्रधान |
| ४ | गुलजारीलाल नंदा | ११ जानेवारी १९६६ – २४ जानेवारी १९६६ | दुसऱ्यांदा कार्यवाहक |
| ५ | इंदिरा गांधी | २४ जानेवारी १९६६ – २४ मार्च १९७७ | पहिल्या महिला पंतप्रधान |
| ६ | मोरारजी देसाई | २४ मार्च १९७७ – २८ जुलै १९७९ | पहिले गैर-काँग्रेस पंतप्रधान |
| ७ | चौधरी चरणसिंग | २८ जुलै १९७९ – १४ जानेवारी १९८० | पंतप्रधान |
| ८ | इंदिरा गांधी | १४ जानेवारी १९८० – ३१ ऑक्टोबर १९८४ | दुसरा कालखंड |
| ९ | राजीव गांधी | ३१ ऑक्टोबर १९८४ – २ डिसेंबर १९८९ | वयाच्या ४०व्या वर्षी पदभार |
| १० | विश्वनाथ प्रताप सिंह | २ डिसेंबर १९८९ – १० नोव्हेंबर १९९० | पंतप्रधान |
| ११ | चंद्रशेखर | १० नोव्हेंबर १९९० – २१ जून १९९१ | पंतप्रधान |
| १२ | पी. व्ही. नरसिंह राव | २१ जून १९९१ – १६ मे १९९६ | पंतप्रधान |
| १३ | अटलबिहारी वाजपेयी | १६ मे १९९६ – १ जून १९९६ | पहिला, अल्प कार्यकाळ |
| १४ | एच. डी. देवेगौडा | १ जून १९९६ – २१ एप्रिल १९९७ | पंतप्रधान |
| १५ | इंद्रकुमार गुजराल | २१ एप्रिल १९९७ – १९ मार्च १९९८ | पंतप्रधान |
| १६ | अटलबिहारी वाजपेयी | १९ मार्च १९९८ – २२ मे २००४ | १९९९ मध्ये पुन्हा शपथ; सलग राजकीय कालखंड |
| १७ | डॉ. मनमोहन सिंह | २२ मे २००४ – २६ मे २०१४ | पंतप्रधान |
| १८ | नरेंद्र मोदी | २६ मे २०१४ – सद्य | पंतप्रधान; २०१९ व २०२४ मध्ये नवीन कार्यकाळ |
गुलजारीलाल नंदा यांनी दोनदा कार्यवाहक पंतप्रधानपद सांभाळले. इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची नावे दोन स्वतंत्र कालखंडांत येतात. इथे '१८' हा व्यक्तींचा क्रमांक नाही तर तक्त्यातील कार्यकाळ-नोंदींची संख्या आहे.
अभ्यासासाठी सूचना
पहिले पंतप्रधान नेहरू, पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पहिले गैर-काँग्रेस पंतप्रधान मोरारजी देसाई. कार्यवाहक पंतप्रधान गुलजारीलाल नंदा यांचे दोन कालखंड विसरू नका.
संदर्भ व मूळ स्रोत
टीप: ही मोफत अभ्यास-नोट आहे; अधिकृत सरकारी नोंदीत बदल झाल्यास नवीन नोंद तपासा. “सध्याचे” हे २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे आहे.